螺[3.3]庚烷-2-胺盐酸盐 Spiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
- CAS
- 1416439-08-1
- 本站产品号
- HSX00004587
- 分子式
- C7H14ClN
- 分子量
- 147.65
科研及工业用途化学品。规格、纯度与批次文件以实际出库信息为准。
查看更多产品信息 ›规格与价格
本站标价长期有效,供货以实时库存为准。
| 纯度 | 包装 | 单价 | 供货 / 交期 | 数量(件) | 小计 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96% | 询价 | 可供 217 件现货 / 1-2天保存采购意向 | 总量 100 mg | — | ||
| 96% | 询价 | 可供 87 件现货 / 1-2天保存采购意向 | 总量 250 mg | — | ||
| 96% | 询价 | 可供 21 件现货 / 1-2天保存采购意向 | 总量 1 g | — | ||
| 96% | 询价 | 可供 4 件现货 / 1-2天保存采购意向 | 总量 5 g | — | ||
| 96% | 询价 | 可供 0 件期货 / 交期待确认,请咨询保存采购意向 | 总量 100 g | — | — | |
| 96% | 询价 | 可供 0 件期货 / 交期待确认,请咨询保存采购意向 | 总量 25 g | — | — | |
| 96% | 询价 | 可供 0 件期货 / 交期待确认,请咨询保存采购意向 | 总量 500 g | — | — |
数量为所选包装的件数。浏览和加入购物车不锁定库存,提交订单时再次核对价格、资格与供货。
点击规格所在行或包装选择规格;询价时会带上对应的规格和数量。
技术参数
| 中文名 | 螺[3.3]庚烷-2-胺盐酸盐 |
|---|---|
| 英文名 | Spiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride |
| CAS | 1416439-08-1 |
| 分子式 | C7H14ClN |
| 分子量 | 147.65 |
| SMILES | NC1CC2(CCC2)C1.[H]Cl |
| MDL | MFCD22689925 |
科研及工业用途化学品。规格、纯度与批次文件以实际出库信息为准。
储存与安全
储存、溶解性、操作及运输要求以实际产品资料和适用SDS为准,未知参数需询价确认。
咨询定制包装或大货需求咨询产品、文件与技术问题正在读取相关帮助…
