2-氨基-3,5-二氟苯甲酸 2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
- CAS
- 126674-78-0
- 本站产品号
- HSX00027623
- 分子式
- C7H5F2NO2
- 分子量
- 173.12
产品技术资料待补充,具体用途与适用性请按实际资料核对。
查看更多产品信息 ›规格与价格
本站标价长期有效,供货以实时库存为准。
| 纯度 | 包装 | 单价 | 供货 / 交期 | 数量(件) | 小计 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98% | 询价 | 可供 3500 件现货 / 1-2天保存采购意向 | 总量 250 mg | — | ||
| 98% | 询价 | 可供 875 件现货 / 1-2天保存采购意向 | 总量 1 g | — | ||
| 98% | 询价 | 可供 175 件现货 / 1-2天保存采购意向 | 总量 5 g | — | ||
| 98% | 询价 | 可供 87 件现货 / 1-2天保存采购意向 | 总量 10 g | — | ||
| 98% | 询价 | 可供 35 件现货 / 1-2天保存采购意向 | 总量 25 g | — | ||
| 98% | 询价 | 可供 8 件现货 / 1-2天保存采购意向 | 总量 100 g | — | ||
| 98% | 500g | ¥11,743.00(参考价) | 期货 / 交期待确认,请咨询 | — | — | — |
数量为所选包装的件数。浏览和加入购物车不锁定库存,提交订单时再次核对价格、资格与供货。
点击规格所在行或包装选择规格;询价时会带上对应的规格和数量。
技术参数
| 中文名 | 2-氨基-3,5-二氟苯甲酸 |
|---|---|
| 英文名 | 2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid |
| CAS | 126674-78-0 |
| 分子式 | C7H5F2NO2 |
| 分子量 | 173.12 |
| SMILES | Nc1c(F)cc(F)cc1C(=O)O |
| MDL | MFCD01569541 |
储存与安全
储存、溶解性、操作及运输要求以实际产品资料和适用SDS为准,未知参数需询价确认。
咨询定制包装或大货需求咨询产品、文件与技术问题正在读取相关帮助…
